Boletim Informativo
11.06.2019
Os preços do café arábica voltaram a fechara em baixa na bolsa de Nova York nesta terça-feira. Em meio a rolagens de posições e vendas de fundos, as cotações voltaram a trabalhar nas mínimas das últimas duas semanas. A cotação para vencimento julho 2019 fechou o dia a 97,00 cents/lb com 160 pontos baixa.
De acordo com relatório divulgado nesta segunda-feira pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), as exportações de café do Brasil totalizaram 3,19 milhões de sacas de 60 kg de café verde em maio, 114% a mais que em igual período do ano passado. Deste volume 2,82 milhões de sacas foram de café arábica e 376.257 sacas de café robusta. Lembrando que as exportações em maio de 2018 foram duramente afetadas pela greve dos caminhoneiros naquele período.
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 3,8490 | -0,90 |
Euro | 4,3610 | -0,80 |
Valores de fechamento do dia 11/06/2019 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 450,00 | 116,91 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 430,00 | 111,72 |
Café Bica Fina Graúdo | 410,00 | 106,52 |
Café Bica Fina | 400,00 | 103,92 |
Café Bica Boa | 390,00 | 101,33 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 603.199 | -9,8 |
Embarques | 67.930 | -66,2 |
Data: 07/06/2019 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |