Boletim Informativo
07.08.2019
Os preços do café arábica fecharam com leve baixa na bolsa de Nova York nesta quarta-feira. A cotação para vencimento setembro 2019 fechou o dia a 96,90 cents/lb com baixa de 15 pontos. Tivemos um bom volume de negócios devido as rolagens de posições, 69.689 contratos e setembro variou de 96,05 cents a 97,70 cents/lb
A Organização Internacional do Café (OIC) elevou nesta quarta-feira sua projeção para a produção global de café em 2018/19 para 168,77 milhões de sacas de 60 quilos, ante 167,75 milhões anteriormente. O órgão intergovernamental vê agora um superávit global de 3,92 milhões de sacas na temporada, ante expectativa anterior de superávit de 3,11 milhões de sacas. A OIC ainda elevou sua previsão para o consumo global em 2018/19, para 164,84 milhões de sacas, de 164,64 milhões anteriormente. Para a temporada 2017/18, foi estimado um superávit de 4,08 milhões de sacas, alta frente aos 3,84 milhões de sacas esperados anteriormente.
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 3,9750 | 0,50 |
Euro | 4,4530 | 0,55 |
Valores de fechamento do dia 07/08/2019 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 470,00 | 118,24 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 440,00 | 110,69 |
Café Bica Fina Graúdo | 410,00 | 103,14 |
Café Bica Fina | 400,00 | 100,63 |
Café Bica Boa | 390,00 | 98,11 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 811.444 | -33,4 |
Embarques | 149.453 | -56,1 |
Data: 07/08/2019 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |