Boletim Informativo
23.11.2018
Os preços do café arábica na Bolsa de Nova York (ICE Futures US) fecharam com queda de 315 pontos nesta sexta-feira (23). O mercado do grão estendeu perdas dos últimos dias de olho no câmbio e na forte queda do petróleo, commodity que impacta todas as outras. A cotação para vencimento março 2019 fechou do dia a 110,95. Na semana as cotações acumularam queda de 545 pontos.
O Serviço Estrangeiro de Agricultura do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) estimou que a safra de café entre em 2018/19 (outubro-setembro) será de 5,2 milhões de sacas de 60 kg. É uma projeção 300 mil sacas menor do que a estimativa oficial de USDA, de 5,5 milhões de sacas. A redução se deve à expectativa de chuvas fortes nos estados de Karnataka e Kerala, regiões importantes na produção.
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 3,8200 | 0,45 |
Euro | 4,3300 | -0,30 |
Valores de fechamento do dia 23/11/2018 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 490,00 | 128,27 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 470,00 | 123,04 |
Café Bica Fina Graúdo | 440,00 | 115,18 |
Café Bica Fina | 430,00 | 112,57 |
Café Bica Boa | 420,00 | 109,95 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 2.906.991 | 1,6 |
Embarques | 1.783.853 | -0,4 |
Data: 23/11/2018 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |