Boletim Informativo
19.07.2019
Os preços do café arábica fecharam em baixa na bolsa de Nova York nesta sexta-feira. A cotação para vencimento setembro 2019 fechou o dia a 107,30 com baixa de 130 pontos. A semana foi de boa oscilação entre baixas e altas, tivemos a mínima de 105,55 e a máxima de 110,25. No acumulado da semana as cotações acumularam uma pequena alta de 35 pontos.
No mercado físico os preços também se mantiveram praticamente inalterados. Bica corrida de boa qualidade sendo negociadas no patamar de R$420,00 a R$430,00 reais. Alguns negócios para café de bebida mais fina, pouca catação e bom percentual de peneira sendo reportados no patamar de R$450,00 reais. Vale destacar que boa tarde dos grãos já apresentados no mercado tem deixado a desejar na qualidade, tanto no aspecto quanto de bebida.
O dólar fechou em alta nesta sexta-feira após atingir a mínima de 5 meses no pregão anterior. Acompanhando uma correção global a moeda norte americana fechou o dia a R$3,7470 com 0,50% de alta.
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 3,7470 | 0,50 |
Euro | 0,0000 | |
Valores de fechamento do dia 19/07/2019 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 480,00 | 128,10 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 460,00 | 122,76 |
Café Bica Fina Graúdo | 450,00 | 120,10 |
Café Bica Fina | 420,00 | 112,09 |
Café Bica Boa | 410,00 | 109,42 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 1.924.916 | -4,3 |
Embarques | 1.000.289 | 21,7 |
Data: 18/07/2019 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |