Boletim Informativo
09.07.2019
As cotações do café arábica fecharam em alta na bolsa de Nova York nesta terça-feira. Após registrar quedas nos últimos dois pregões, hoje tivemos um dia de recuperação. A cotação para vencimento setembro 2019 fechou o dia a 107,15 cents/lb com alta de 105 pontos. Os envolvidos no mercado seguem apreensivos pela divulgação de dados mais concretos dos reais prejuízos causados pelo frio no último final de semana.
Conforme relatório do Cecafe, o Brasil bateu o recorde histórico de exportação de café, totalizando 41,4 milhões de sacas na safra 2018/19, aumento de 35% em relação ao mesmo período do ano-safra anterior, de acordo com o relatório do CeCafé. O café arábica foi o mais exportado, representando 81,7% dos embarques e 33,6 milhões de sacas, enquanto o solúvel ficou com a porcentagem de 9,5% e 3,9 milhões de sacas e o robusta 8,8% e 3,6 milhões de sacas exportadas. A maior destaque foi no aumento dos embarques do café robusta, que ficou em 429,1%. Só em junho de 2019, o país embarcou 2,9 milhões de sacas, crescimento de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior, o que representa o maior volume dos últimos cinco anos
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 3,7990 | -0,22 |
Euro | 0,0000 | |
Valores de fechamento do dia 09/07/2019 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 470,00 | 123,72 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 450,00 | 118,45 |
Café Bica Fina Graúdo | 440,00 | 115,82 |
Café Bica Fina | 430,00 | 113,19 |
Café Bica Boa | 410,00 | 107,92 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 376.947 | -17,2 |
Embarques | 51.515 | 23,1 |
Data: 04/07/2019 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |