Boletim Informativo
10.06.2019
Os preços do café arábica iniciaram a semana em baixa na bolsa de Nova York. A cotação para vencimento julho 2019 fechou o dia a 98,60 com 235 pontos de baixa. A pressão do dia se deu em função da previsão da previsão de clima seco para os próximos dias, o que trará boas condições para os trabalhos de colheita no Brasil.
De acordo com dados divulgados no relatório da OIC em maio de 2019, a produção mundial de café no ano cafeeiro de 2018-2019 está estimada em 168,05 milhões de sacas, volume que corresponde a um aumento de 1,5% do que foi produzido no planeta na safra 2017-2018. Com relação ao consumo, também em nível mundial, estima-se que haverá um crescimento de 2%, o qual atingirá 164,64 milhões de sacas. Conforme números a produção global será superior em 3,41 milhões de sacas em relação ao consumo na temporada 2018-2019.
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 3,8840 | 0,16 |
Euro | 4,3960 | 0,06 |
Valores de fechamento do dia 10/06/2019 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 450,00 | 115,86 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 430,00 | 110,71 |
Café Bica Fina Graúdo | 410,00 | 105,56 |
Café Bica Fina | 400,00 | 102,99 |
Café Bica Boa | 390,00 | 100,41 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 603.199 | -9,8 |
Embarques | 67.930 | -66,2 |
Data: 07/06/2019 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |