Boletim Informativo
29.07.2019
Os preços do café arábica iniciaram a semana em alta na bolsa de Nova York. A cotação para vencimento setembro 2019 fechou o dia a 101,15 cents/lb com 140 pontos de alta. Tivemos um dia de recompras de posições e os players também começam a monitorar a próxima frete fria que chegará ao Brasil nos próximos dias.
De acordo com boletim da Somar Meteorologia, “a semana ainda começa com tempo seco e com temperatura cada vez mais alta nas áreas produtoras de café do Brasil, inclusive no Sul do país. No final da semana, o avanço de uma frente fria deverá provocar chuva e mais um declínio acentuado na temperatura entre o sul e o Sudeste do Brasil. Já na previsão estendida mostra que de quinta para sexta-feira a nova frente fria irá provocar chuva no Paraná. No fim de semana a chuva alcança as áreas produtoras do Sudeste e depois da chuva a temperatura deve despencar. No fim de semana tem risco de geada no Paraná e no início da próxima semana o risco fica também para as áreas do sul de Minas”. Meteorologista responsável: Desirée Brandt - Meteorologista
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 3,7820 | 0,15 |
Euro | 0,0000 | |
Valores de fechamento do dia 29/07/2019 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 470,00 | 124,27 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 440,00 | 116,34 |
Café Bica Fina Graúdo | 415,00 | 109,73 |
Café Bica Fina | 405,00 | 107,09 |
Café Bica Boa | 395,00 | 104,44 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 2.692.081 | -11,2 |
Embarques | 1.563.917 | -14,4 |
Data: 25/07/2019 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |