Boletim Informativo
21.11.2018
Em um dia marcado pelo pequeno volume de negócios na bolsa de Nova York devido ao “esvaziamento” pela véspera do feriado de Ação de Graças nos EUA (Thanksgiving), as cotações do café arábica fecharam em baixa. A cotação para vencimento março 2019 fechou o dia a 114,10 com 80 pontos de baixa.
O consumo mundial de café em 2017 foi estimado em 162,232 milhões de sacas, volume que representa crescimento de 1,8% em relação a 2016, o qual foi de 159,392 milhões de sacas de 60kg. A Europa, que é o maior bloco consumidor de café em nível mundial, foi responsável pelo consumo de 52,322 milhões de sacas em 2017, ou seja, 32,25% do mundial. Nesse ano, o consumo da Ásia e Oceania foi de 35,8 milhões de sacas (22,13%), seguido pela América do Norte - com 30,3 milhões de sacas (18,7%), América do Sul - 27 milhões de sacas (16,65%); África - 11,4 milhões de sacas (7,02%), e, por fim, América Central e México, com 5,3 milhões de sacas, que correspondem a 3,25% do consumo mundial.
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 3,7870 | -0,85 |
Euro | 4,3140 | 0,10 |
Valores de fechamento do dia 21/11/2018 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 500,00 | 132,03 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 470,00 | 124,11 |
Café Bica Fina Graúdo | 450,00 | 118,83 |
Café Bica Fina | 440,00 | 116,19 |
Café Bica Boa | 425,00 | 112,23 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 2.113.447 | -6,6 |
Embarques | 1.206.083 | -13,7 |
Data: 19/11/2018 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |