Boletim Informativo
26.03.2019
As cotações futuras do café arábica na Bolsa de Nova York (ICE Futures US) fecharam com leve alta nesta terça-feira . O mercado externo do grão buscou acomodação depois de cair forte nos últimos dias buscando as mínimas dos últimos anos. A cotação para vencimento maio 2019 fechou o dia a 95,35 com alta de 110 pontos.
O dólar fechou em alta nesta terça feira. Na parte da manhã a moeda trabalhou em queda chegando na mínima de R$3,8340. Porém reverteu o movimento após o cancelamento da ida do ministro da Economia, Paulo Guedes, à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara intensificar receios quanto às negociações para a reforma da Previdência. Guedes participaria de audiência pública na CCJ nesta tarde, mas no fim da manhã surgiram rumores de que a ida do ministro seria suspensa, o que levou o dólar às máximas do dia. Posteriormente, o ministério confirmou o cancelamento da participação de Guedes, justificando que a "ida do ministro da Economia à CCJ será mais produtiva a partir da definição do relator". A moeda fechou o dia a R$3,8690 com alta de 0,33
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 3,8690 | 0,33 |
Euro | 4,3600 | -0,06 |
Valores de fechamento do dia 26/03/2019 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 430,00 | 111,14 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 410,00 | 105,97 |
Café Bica Fina Graúdo | 390,00 | 100,80 |
Café Bica Fina | 380,00 | 98,22 |
Café Bica Boa | 370,00 | 95,63 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 2.398.637 | -16,5 |
Embarques | 1.614.736 | -24,1 |
Data: 25/03/2019 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |