Boletim Informativo
06.06.2019
Os preços do café arábica fecharam em alta na bolsa de Nova York nesta quinta feira. Após a queda expressiva verificada no pregão de ontem, hoje tivemos um dia de ajuste e correção técnica. A cotação para vencimento julho 2019 fechou o dia a 102,05 cents/lb com alta de 295 pontos, voltando a fechar acima do nível de 100,00 cents.
De acordo com dados da Federação dos Cafeicultores da Colômbia, a colheita de café do país totalizou 1,1 milhão de sacas de 60 kg em maio. O volume representa uma queda de 6% ante as 1,2 milhão de sacas colhidas no mesmo período do ano anterior. Nos primeiros oito meses da safra 2018/19 (outubro de 2018 e maio de 2019), a produção do país totaliza 9,1 milhões de sacas. O número é 2,5% menor do que o volume de 2017/18 (9,4 milhões de sacas).
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 3,8800 | -0,35 |
Euro | 4,3760 | 0,1 |
Valores de fechamento do dia 06/06/2019 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 460,00 | 118,56 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 440,00 | 113,40 |
Café Bica Fina Graúdo | 420,00 | 108,25 |
Café Bica Fina | 410,00 | 105,67 |
Café Bica Boa | 40,00 | 10,31 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 455.367 | -7 |
Embarques | 41.858 | -68,9 |
Data: 06/06/2019 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |