Boletim Informativo
24.01.2019
Os preços do café arábica na bolsa de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira. Em um dia de boa movimentação 46.374 lotes a cotação para vencimento março 2019 chegou a romper a média móvel M50 de 105,97 cents/lb, sendo a máxima do dia 106,10. No ajuste do dia a cotação fechou a 105,30 com alta de 190 pontos. Com rompimento desta média poderemos ver as cotações buscarem níveis acima, sendo o próximo objetivo 109,00 cents.
Com a alta das cotações na bolsa os preços no mercado físico também tiveram ajustes. A saca de bica tipo 6 bebida dura foi negociada na média de R$425,00 , valorização de R$10,00 em relação a ontem.
O dólar fechou em alta nesta quinta-feira , com o mercado acompanhando a movimentação da moeda no exterior e repercutindo os comentários do presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi. Os investidores também seguiram atentos às indicações sobre a reforma da Previdência. A moeda norte-americana subiu 0,18%, a R$ 3,7680
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 3,7680 | 0,18 |
Euro | 4,2600 | -0,54 |
Valores de fechamento do dia 24/01/2019 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 460,00 | 122,08 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 440,00 | 116,77 |
Café Bica Fina Graúdo | 425,00 | 112,79 |
Café Bica Fina | 415,00 | 110,14 |
Café Bica Boa | 405,00 | 107,48 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 2.705.951 | -9,7 |
Embarques | 1.749.620 | -20,6 |
Data: 23/01/2019 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |