Boletim Informativo
01.11.2018
Os futuros do café arábica na Bolsa de Nova York (ICE Futures US) fecharam com alta 510 pontos nesta quinta-feira (1º). O mercado externo do grão busca acomodação técnica depois de ficar abaixo do patamar de US$ 1,20 por libra-peso nos últimos dias. O câmbio também dá suporte.
Do lado fundamental, poucas novidades têm influenciado o mercado do
arábica, mas operadores ainda acompanham a safra brasileira 2018/19. As
lavouras do país estão em plena florada, mas produtores ainda realizam
os negócios da safra passada, que terminou de ser colhida nas últimas
semanas.
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 3,6874 | -0,95 |
Euro | 4,2110 | -0,03 |
Valores de fechamento do dia 01/11/2018 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 500,00 | 135,60 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 480,00 | 130,17 |
Café Bica Fina Graúdo | 460,00 | 124,75 |
Café Bica Fina | 450,00 | 122,04 |
Café Bica Boa | 430,00 | 116,61 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 3.716.954 | 16,1 |
Embarques | 2.696.802 | -1,0 |
Data: 30/10/2018 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |