Boletim Informativo
28.09.2021
Os preços do café arábica fecharam com alta acentuada na bolsa de Nova York nesta terça-feira. A cotação para vencimento dezembro fechou o dia a 198,60 cents/lb com alta de 495 pontos. Compras por parte de fundos e especuladores deram suporte paras cotações. Vale destacar também os fatores fundamentais, como a preocupação com a próxima safra do Brasil. Mesmo com retorno de chuva para áreas produtoras, quebras na produção para próxima safra já são computadas. Pouco volumes de vendas no físico também ajudam a alavancar as cotações.
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 5,4330 | 0,81 |
Euro | 0,0000 | |
Valores de fechamento do dia 28/09/2021 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 1.300,00 | 239,28 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 1.250,00 | 230,08 |
Café Bica Fina Graúdo | 1.200,00 | 220,87 |
Café Bica Fina | 1.150,00 | 211,67 |
Café Bica Boa | 1.080,00 | 198,79 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 2.531.868 | 5,7 |
Embarques | 2.098.615 | 20,7 |
Data: 28/09/2021 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) | |
Agosto/2021 | 6.130.484 | |
Julho/2021 | 6.074.346 | |
Junho/2021 | 5.779.461 | |
Maio/2021 | 5.815.138 | |
Abril/2021 | 5.762.567 | |
Março/2021 | 5.679.162 |