Boletim Informativo
17.01.2019
Os preços do café arábica fecharam inalterados na bolsa de Nova York nesta quinta-feira. Na máxima do dia as cotações chegaram a 103,50cents/lb ( alta de 110 pontos ) e na mínima do dia a 101,75 cents/lb ( 65 de baixa), fechando a 102,40 inalteradas.
A CONAB divulgou hoje levantamento para safra 2019/2020 de café. Segundo a entidade a safra deverá ficar entre 50,48milhões e 54,48 milhões de sacas beneficiadas. A área destinada à essa produção também deve apresentar redução em relação à temporada passada, podendo reduzir 1,2% e atingir 1.842,2 mil hectares. Arábica: produção estimada entre 36,12 milhões e 38,16 milhões de sacas, representando redução em comparação ao volume produzido na safra passada entre 23,9% e 19,6%, respectivamente. Conilon: produção estimada entre 14,36 milhões e 16,33 milhões de sacas, representando aumento em comparação ao volume produzido na safra passada entre 1,3% e 15,2%, respectivamente.
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 3,7440 | 0,25 |
Euro | 0,0000 | |
Valores de fechamento do dia 17/01/2019 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 450,00 | 120,19 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 430,00 | 114,85 |
Café Bica Fina Graúdo | 415,00 | 110,84 |
Café Bica Fina | 410,00 | 109,51 |
Café Bica Boa | 400,00 | 106,84 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 1.789.738 | -23,1 |
Embarques | 1.248.521 | -17,8 |
Data: 17/01/2019 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |