Boletim Informativo
09.03.2020
Os preços do café arábica iniciaram a semana em alta na bolsa de Nova York. Em um dia de grande oscilação a cotação para vencimento maio 2020 fechou o dia a 109,20 cents/lb com alta de 180 pontos.
Em meio a turbulência dos mercados tanto financeiro quanto das commodities, o café foi um dos únicos mercado que conseguiram fechar no campo positivo nesta segunda-feira. Se já tínhamos problemas quanto as incertezas que o coronavirus provocaria sobre os mercados globais hoje tivemos o problema com a “crise de petróleo”depois do fracasso no acordo para redução na produção da commodity entre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e a Rússia. A Arábia Saudita anunciou já no sábado que praticará descontos de 20% no preço do barril.
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 4,7250 | 2,16 |
Euro | 0,0000 | |
Valores de fechamento do dia 09/03/2020 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 610,00 | 129,10 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 580,00 | 122,75 |
Café Bica Fina Graúdo | 560,00 | 118,52 |
Café Bica Fina | 550,00 | 116,40 |
Café Bica Boa | 520,00 | 110,05 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 357.788 | -30,7 |
Embarques | 32.777 | -52,2 |
Data: 05/03/2020 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |