Boletim Informativo
01.07.2020
Os preços do café arábica fecharam com boa alta na bolsa de Nova York nesta quarta-feira. As cotações deram sequencia ao movimento de alta iniciado nos últimos dias. A cotação para vencimento setembro fechou o dia a 104,00 cents/lb com alta de 300 pontos. A alta do dia se deu em função da valorização do real frente ao dólar e também com as previsões meteorológicas que indicarem queda nas temperaturas e possibilidade de geadas na maior área de produção do Brasil. Aa previsões indicam que as quedas nas temperaturas podem acontecerem a partir de quinta-feira (2).
Segundo o governo do Vietnã, as exportações de café do país devem avançar 3,7% no primeiro semestre de 2020 em comparação com igual período do ano anterior, somando 955 mil toneladas. O volume é equivale a 15,9 milhões de sacas de 60 quilos.Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 5,3030 | -3,00 |
Euro | 0,0000 | |
Valores de fechamento do dia 01/07/2020 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 580,00 | 109,37 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 560,00 | 105,60 |
Café Bica Fina Graúdo | 530,00 | 99,94 |
Café Bica Fina | 510,00 | 96,17 |
Café Bica Boa | 490,00 | 92,40 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 2.713.505 | -9,4 |
Embarques | 1.585.727 | -25,0 |
Data: 26/06/2020 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) | |
Junho/2020 | 7.061.198 | |
Maio/2020 | 6.818.120 |