Boletim Informativo
02.10.2019
Em um dia de pouco volume e movimentação, as cotações do café arábica fecharam em queda na bolsa de Nova York. A cotação para vencimento dezembro 2019 fechou o dia a 100,60 com 75 pontos de baixa. A máxima do dia foi 1017,70 ( +35 pontos) e a mínima 110,15 (-120 pontos).
Conforme dados da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais (Secex), do Ministério da Economia, a exportação brasileira de café em grão em setembro (21 dias úteis) alcançou 2,693 milhões de sacas de 60 kg, o que corresponde a uma queda de 10% em relação a igual mês do ano passado (2,992 milhões de sacas). Quando comparada com agosto passado, a exportação de café em setembro apresenta redução de 9,5% em termos de volume – em agosto os embarques somaram 2,975 milhões de sacas.
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 4,1308 | -0,65 |
Euro | 0,0000 | |
Valores de fechamento do dia 02/10/2019 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 480,00 | 116,20 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 460,00 | 111,36 |
Café Bica Fina Graúdo | 440,00 | 106,52 |
Café Bica Fina | 420,00 | 101,68 |
Café Bica Boa | 400,00 | 96,83 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 3.135.087 | -2,7 |
Embarques | 2.102.530 | 7,2 |
Data: 26/09/2019 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |