Boletim Informativo
07.10.2019
Os preços do café arábica iniciaram a semana em queda na bolsa de Nova York. As cotações foram pressionadas pela desvalorização do real frente ao dólar e também pelas notícias da abertura das floradas nos cafezais brasileiros. A cotação para vencimento dezembro 2019 fechou o dia a 97,00 cents/lb com baixa de 200 pontos.
As áreas produtoras de café arábica no Brasil registraram neste último final de semana a abertura da principal florada da safra comercial 2019/20. O evento chamou atenção pela quantidade de flores e abrangência, mas a irregularidade preocupa. Lavouras têm botões abertos e muitos sem ainda florescer. "Teoricamente a flor do café não precisa abrir para ter o pegamento, mas isso está acontecendo em uma proporção que eu nunca vi antes", afirma o engenheiro agrônomo da Fundação Procafé, Alysson Fagundes. Para o especialista, os botões sem finalizar a abertura, não vão mais abrir as flores e ficarão dessa forma.
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 4,1020 | 1,16 |
Euro | 0,0000 | |
Valores de fechamento do dia 07/10/2019 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 470,00 | 114,58 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 450,00 | 109,70 |
Café Bica Fina Graúdo | 430,00 | 104,83 |
Café Bica Fina | 410,00 | 99,95 |
Café Bica Boa | 390,00 | 95,08 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 660.534 | 0,3 |
Embarques | 78.031 | -18,0 |
Data: 07/10/2019 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |