Boletim Informativo
10.10.2019
Os preços do café arábica teve mais um dia de queda na bolsa de Nova York. As cotações voltaram a trabalhar próximo as mínimas dos últimos 14 anos. Notícias sobre boas floradas sobres os cafezais brasileiros e também o bom volume de exportações registradas em setembro pressionaram as cotações. A cotação para vencimento dezembro 2019 fechou o dia a 93,50 com 195 pontos de baixa.
De acordo com estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE),a produção de café do Brasil na última safra foi estimada nesta
quinta-feira em 50,3 milhões de sacas de 60 kg, redução de 3,5% ante a previsão
do mês anterior. Com a revisão na estimativa da safra que já foi colhida, agora
o IBGE estima um recuo de 16% na produção de café do Brasil na comparação com
2018, quando o país estava no ciclo de alta do café arábica.
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 4,1217 | 0,33 |
Euro | 0,0000 | |
Valores de fechamento do dia 10/10/2019 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 460,00 | 111,60 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 440,00 | 106,75 |
Café Bica Fina Graúdo | 420,00 | 101,90 |
Café Bica Fina | 410,00 | 99,47 |
Café Bica Boa | 390,00 | 94,62 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 660.534 | 0,3 |
Embarques | 78.031 | -18,0 |
Data: 07/10/2019 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |