Boletim Informativo
10.12.2019
As cotações do café arábica fecharam novamente com alta expressiva na bolsa de Nova York. A cotação para vencimento março 2020 fechou o dia a 133,30 cents/lb com 490 pontos de alta. As cotações seguem acumulando ganhos dia a após dia em meio a preocupações com as safras de café no Brasil, tanto na colhida 2019 tanto na que será colhida em 2020l.
As exportações de café verde do Brasil recuaram 22,1% em novembro na comparação com mesmo mês do ano passado, para 2,8 milhões de sacas de 60 kg, informou nesta terça-feira o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé).Em termos de variedades, os embarques brasileiros do café arábica somaram 2,6 milhões de sacas no mês passado, recuo de 22,8% na comparação anual, enquanto as exportações do café robusta atingiram 204,7 mil sacas, queda de 13,1%
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 4,1465 | 0,15 |
Euro | 0,0000 | |
Valores de fechamento do dia 10/12/2019 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 610,00 | 147,11 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 580,00 | 139,88 |
Café Bica Fina Graúdo | 560,00 | 135,05 |
Café Bica Fina | 550,00 | 132,64 |
Café Bica Boa | 530,00 | 127,82 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 691.494 | -3,3 |
Embarques | 105.121 | -38,10 |
Data: 06/12/2019 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |