Boletim Informativo
16.07.2020
As cotações do mercado futuro do café arábica finalizaram a quinta-feira com altas na Bolsa de Nova York (ICE Future US). Tivemos um dia de recompras de posições por parte de investidores sendo que a queda do dólar ajudou a dar suporte nos preços em Nova York. A cotação para vencimento setembro fechou o dia a 98,35 cents/lb com alta de 115 pontos.
Os estoques de café verde nos Estado Unidos tiveram aumento de 243.078 sacas no mês de junho. Total de café verde nos armazéns no país norte-americano no final de junho era de 7.061.198 sacas. Os dados foram divulgado dia 15/07 pela GCA ( Green Coffee Association).
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 5,3230 | -0,94 |
Euro | 0,0000 | |
Valores de fechamento do dia 16/07/2020 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 570,00 | 107,08 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 540,00 | 101,45 |
Café Bica Fina Graúdo | 520,00 | 97,69 |
Café Bica Fina | 510,00 | 95,81 |
Café Bica Boa | 490,00 | 92,05 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 1.374.822 | 24,1 |
Embarques | 672.701 | 70,1 |
Data: 16/07/2020 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) | |
Junho/2020 | 7.061.198 | |
Maio/2020 | 6.818.120 |