Boletim Informativo
22.06.2020
Os preços do café arábica iniciaram a semana em alta na bolsa de Nova York. Sem a pressão de rolagens de posições as cotações tiveram um dia de recuperação após as quedas verificadas na semana passada. As cotações fecharam o dia a 98,00 cent/lb com alta de 210 pontos.
As atenções do setor estão voltadas para colheita no Brasil, institutos de meteorologias apontam para tempo estável para os próximos dias nas áreas produtoras de café, o que favorece os trabalhos de colheita.
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 5,2610 | -0,95 |
Euro | 0,0000 | |
Valores de fechamento do dia 22/06/2020 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 0,00 | 0,00 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 0,00 | 0,00 |
Café Bica Fina Graúdo | 0,00 | 0,00 |
Café Bica Fina | 0,00 | 0,00 |
Café Bica Boa | 0,00 | 0,00 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 1.841.141 | -18,1 |
Embarques | 903.117 | -29,5 |
Data: 19/06/2020 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) | |
Maio/2020 | 6.818.120 |