Boletim Informativo
10.02.2020
As cotações do café arábica iniciaram a semana em alta na bolsa de Nova York. Em um dia de bom volume de negócios, 116.199 contratos, a cotação para vencimento março variou de 98,05 cents/lb a 100,70 cents/lb, fechando a 100,30 cents/lb com alta de 195 pontos. Boa parte deste volume se deu em função de rolagens de posições. O fechamento acima dos 100,00 cents da uma expectativa que as cotações possam enfim buscar patamares acima nos próximos dias,
O dólar comercial fechou em leve alta ante o real nesta segunda-feira renovando a nova máxima da moeda. Investidores ainda seguem preocupados com as consequências dos surto do coronavírus na China e outros países. A moeda norte americana fechou o dia R$ 4,3220 com alta de 0,06%.
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 4,3220 | 0,06 |
Euro | 0,0000 | |
Valores de fechamento do dia 10/02/2020 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 550,00 | 127,26 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 530,00 | 122,63 |
Café Bica Fina Graúdo | 500,00 | 115,69 |
Café Bica Fina | 480,00 | 111,06 |
Café Bica Boa | 460,00 | 106,43 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 687.838 | -30,7 |
Embarques | 81.197 | -82,0 |
Data: 07/02/2020 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |