Boletim Informativo
09.10.2019
As cotações do café arábica voltaram a fechar em queda na bolsa de Nova York nesta quarta-feira. A cotação para vencimento dezembro 2019 fechou o dia a 95,45 cents/lb com 25 pontos de baixa. Em um dia de pouca oscilação as cotações seguiram pressionadas refletindo a abertura das floradas nos cafés do Brasil. Vale ressaltar que as cotações respeitaram o nível de 95,00 cents/lb.
Conforme dados divulgados pelo CECAFE, o Brasil exportou 3,2 milhões de sacas de café em setembro deste ano - considerando a soma de café verde, solúvel e torrado e moído. O volume representa um aumento de 2,6% em relação a setembro de 2018. Deste total,o café arábica correspondeu a 81,8% do volume exportado, equivalente a 2,6 milhões de sacas. O café conilon (robusta) atingiu a participação de 8,1%, com o embarque de 263,1 mil sacas, enquanto que o solúvel representou 10% das exportações, com 323,1 mil sacas exportadas. Nos três primeiros meses do Ano-Safra 2019/20 (jul-set), o Brasil exportou 9,9 milhões de sacas de café, crescimento de 9% em relação ao mesmo período da safra anterior. Neste caso, o volume também registrou o melhor desempenho dos últimos cinco anos para o período de julho a setembro
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 4,0960 | 0,05 |
Euro | 0,0000 | |
Valores de fechamento do dia 09/10/2019 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 460,00 | 112,30 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 440,00 | 107,42 |
Café Bica Fina Graúdo | 420,00 | 102,54 |
Café Bica Fina | 400,00 | 97,66 |
Café Bica Boa | 390,00 | 95,21 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 660.534 | 0,3 |
Embarques | 78.031 | -18,0 |
Data: 07/10/2019 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |