Boletim Informativo
13.09.2019
As cotações futuras do café arábica fecharam nesta sexta-feira com queda 85 pontos na Bolsa de Nova York (ICE Futures US). O mercado realizou ajustes depois de subir nas últimas sessões e também acompanhando câmbio no Brasil.
O mercado acompanhava as informações sobre a condição do tempo no Brasil e também oscilações do dólar ante o real. O tempo seco e as altas temperaturas ocorrem em um momento que as floradas da safra 2020/21 devem começar pelo cinturão produtivo do Brasil. As atenções para a próxima safra, além da questão climática também estão na ferrugem.
O dólar fechou em alta nesta sexta-feira ante as expectativas quanto as
discussões comerciais entre EUA e China e a espera da reunião de política
monetária do Federal Reserve na próxima semana. A moeda norte americana fechou o
dia a R$4,0920 com alta de 0,80% .
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 4,0920 | 0,80 |
Euro | 0,0000 | |
Valores de fechamento do dia 13/09/2019 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 500,00 | 122,19 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 470,00 | 114,86 |
Café Bica Fina Graúdo | 450,00 | 109,97 |
Café Bica Fina | 440,00 | 107,53 |
Café Bica Boa | 420,00 | 102,64 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 1.277.100 | -25,8 |
Embarques | 584.664 | 13,2 |
Data: 12/09/2019 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |