Boletim Informativo
04.10.2019
As cotações futuras do café fecharam nesta sexta-feira com queda de 305 pontos na Bolsa de Nova York (ICE Futures US) a 99,00 cents/lb para vencimento dezembro 2019. O mercado realizou ajustes ante a alta registrada na sessão anterior, mas repercutiu sobre divulgações feitas peça Federação Nacional dos Produtores de Café da Colômbia informando que a produção no país em setembro aumentou 4%, para 1,1 milhão de sacas.
O dólar fechou em queda nesta sexta-feira tendo como foco principal dados do mercado de trabalho no EUA que reforçam aposta de mais cortes de juros pelo Federal Reserve este ano. A moeda norte americana fechou o dia a 4,0590 com queda de 0,65%. Na semana o dólar acumulou queda 2,40%.
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 4,0540 | -0,65 |
Euro | 0,0000 | |
Valores de fechamento do dia 04/10/2019 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 470,00 | 115,93 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 450,00 | 111,00 |
Café Bica Fina Graúdo | 430,00 | 106,07 |
Café Bica Fina | 420,00 | 103,60 |
Café Bica Boa | 400,00 | 98,67 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 495.820 | 10,1 |
Embarques | 17.340 | -77,7 |
Data: 04/10/2019 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |