Boletim Informativo
06.12.2019
Os preços do café arábica fecharam praticamente inalterados na bolsa de Nova
York nesta sexta-feira. Após as altas dos últimos dias hoje tivemos um dia de
ajustes de posições. No movimento do dia a máxima foi 127,25 cents/lb (alta de
240 pontos) e a mínima 123,85 (baixa de 100 pontos) fechando a 124,80 com baixa
de 5 pontos.
A semana foi de valorização dos preços me meio as incertezas quanto ao
abastecimento global de café. A atual safra brasileira não deve fechar nos
números máximos especulados no mercado e a próxima safra já estas comprometida,
pelas geadas ocorridas em junho e também pelo atraso das chuvas no período da
floradas sobre os cafezais. A alta acumulada na semana foi de 555 pontos.
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 4,1450 | -0,95 |
Euro | 0,0000 | |
Valores de fechamento do dia 06/12/2019 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 600,00 | 144,75 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 570,00 | 137,52 |
Café Bica Fina Graúdo | 550,00 | 132,69 |
Café Bica Fina | 530,00 | 127,86 |
Café Bica Boa | 510,00 | 123,04 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 691.494 | -3,3 |
Embarques | 105.121 | -38,10 |
Data: 06/12/2019 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |