Boletim Informativo
06.05.2020
Os preços do café arábica fecharam praticamente inalterados nestas quarta-feira na Bolsa de Nova York (ICE Future US). O dia foi marcado por movimentações técnicas com realização de lucros após alta na última sessão. A alta do dólar frente ao real também contribuiu para queda das cotações durante o dia.
Conforme relatório mensal divulgado pela Organização Mundial do Café ( OIC),as exportações globais de café caíram 3,7% em março em relação ao ano anterior, para 11,06 milhões de sacas de 60 quilos. As exportações de café arábica totalizaram 6,68 milhões de sacas, uma queda de 5,8% em relação ao ano anterior, enquanto os embarques do grão robusta caíram 0,4%, para 4,38 milhões de sacas. Segundo a OIC, nos primeiros seis meses da temporada, as exportações recuaram 3,9%, para 61,96 milhões de sacas.
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 5,7060 | 2,34 |
Euro | 0,0000 | |
Valores de fechamento do dia 06/05/2020 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 680,00 | 119,17 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 650,00 | 113,92 |
Café Bica Fina Graúdo | 630,00 | 110,41 |
Café Bica Fina | 600,00 | 105,15 |
Café Bica Boa | 580,00 | 101,65 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 3.399.489 | 6,2 |
Embarques | 2.259.578 | 11,7 |
Data: 30/04/2020 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |