Boletim Informativo
21.07.2020
Os preços do café arábica fecharam em alta na bolsa de Nova York nesta terça-feira. A cotação para vencimento setembro fechou o dia a 101,75 cents/lb com alta de 200 pontos. Alta do dia foi motivada principalmente pela valorização do real frente ao dólar.
O dólar fechou com queda acentuada contra o real nesta terça-feira. A notícia da entrega da proposta da reforma tributária pelo governo brasileiro somando-se ao apetite por risco global devido às esperanças sobre uma vacina contra a Covid-19 e ao sucesso dos líderes da União Europeia (UE) em fechar um acordo sobre um fundo de recuperação econômica, fez a moeda norte americana ter baixa de 2,65% fechando o dia a R$5,1910.
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 5,3230 | -0,94 |
Euro | 0,0000 | |
Valores de fechamento do dia 16/07/2020 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 570,00 | 107,08 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 540,00 | 101,45 |
Café Bica Fina Graúdo | 520,00 | 97,69 |
Café Bica Fina | 510,00 | 95,81 |
Café Bica Boa | 490,00 | 92,05 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 1.681.972 | 21,1 |
Embarques | 799.116 | 20,1 |
Data: 20/07/2020 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) | |
Junho/2020 | 7.061.198 | |
Maio/2020 | 6.818.120 |