Boletim Informativo
05.11.2019
O mercado futuro do café encerrou a sessão desta terça-feira com altas de 215 pontos na Bolsa de Nova York (ICE Future US). O mercado inicou o dia com variações técnicas leves, mas avançou e acabou registrando números significativos. Fatores técnicos e preocupação com a oferta de café ajudaram a alavancar as cotações.
De acordo com a dados divulgados pela Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais (Secex), do Ministério da Economia, a exportação brasileira de café em grão em outubro (23 dias úteis) alcançou 3,148 milhões de sacas de 60 kg, o que corresponde a uma queda de 3,9% em relação a igual mês do ano passado (3,276 milhões de sacas). Nos dez primeiros meses de 2019, foram embarcadas 29,634 milhões de sacas, aumento de 32,3% em comparação com o mesmo período de 2018 (22,401 milhões de sacas)
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 3,9893 | -0,60 |
Euro | 0,0000 | |
Valores de fechamento do dia 05/11/2019 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 500,00 | 125,34 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 480,00 | 120,32 |
Café Bica Fina Graúdo | 460,00 | 115,31 |
Café Bica Fina | 450,00 | 112,80 |
Café Bica Boa | 420,00 | 105,28 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 188.910 | -13,00 |
Embarques | 7.760 | -52,7 |
Data: 04/11/2019 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |