Boletim Informativo
16.04.2020
Os preços do café arábica fecharam em baixa nesta quinta feira na bolsa de Nova York. As cotações devolveram boa parte dos ganhos verificados ontem, a cotação para vencimento maio fechou o dia a 118,60 cents/lb com 160 pontos de baixa.
Conforme dados divulgados ontem pela da GCA (Green Coffee Association), os estoques de café verde dos Estados Unidos caíram 288.658 mil sacas de 60 kg no mês de março e totalizam 6,023,568. Essa é a segunda queda seguida, no mês passado os estoques registraram baixas de mais de 150 mil sacas. O país norte-americano é um dos principais importadores do café brasileiro. No primeiro trimestre de 2020, o principal destino de café brasileiro segue sendo os Estados Unidos, que importaram 1,8 milhão de sacas no período (19,3% de participação no total das exportações).
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 5,2560 | 0,30 |
Euro | 0,0000 | |
Valores de fechamento do dia 16/04/2020 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 670,00 | 127,47 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 650,00 | 123,67 |
Café Bica Fina Graúdo | 630,00 | 119,86 |
Café Bica Fina | 610,00 | 116,06 |
Café Bica Boa | 590,00 | 112,25 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 1.443.302 | -10,5 |
Embarques | 428.597 | -26,2 |
Data: 15/04/2020 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |