Boletim Informativo
24.09.2019
Os contratos futuros do café arábica fecharam com leve alta nesta terça feira na Bolsa de Nova York (ICE Futures US). O mercado estendeu os ganhos da sessão anterior ainda em movimentações técnicas e com atenção para informações sobre o Brasil. A cotação para vencimento dezembro 2019 fechou o dia a 99,15 cents/lb com alta de 15 pontos.
Na avaliação do presidente da Illycaffé , Andrea Illy, o setor cafeeiro tem de parar de tratar o café como uma commodity se quiser garantir a sustentabilidade da atividade no futuro. Além disso, a produção de grãos precisa receber três vezes mais investimentos do que tem sido aplicado atualmente, uma análise que foi compartilhada por outros representantes de empresas durante o painel "Promovendo uma produção competitiva e sustentável", que abriu o 1.º Forum de CEOs e Líderes Globais, realizado pela Organização Internacional do Café (OIC), em Londres.
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 4,1690 | 0,05 |
Euro | 4,5940 | 0,18 |
Valores de fechamento do dia 24/09/2019 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 480,00 | 115,14 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 460,00 | 110,34 |
Café Bica Fina Graúdo | 440,00 | 105,54 |
Café Bica Fina | 430,00 | 103,14 |
Café Bica Boa | 410,00 | 98,34 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 2.593.058 | -7,7 |
Embarques | 1.424.656 | -1,0 |
Data: 23/09/2019 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |