Boletim Informativo
02.10.2020
Os preços café arábica fecharam em alta na bolsa de Nova York nesta sexta-feira. Após a queda verificada no pregão anterior hoje tivemos um dia de recompras. Nas primeiras horas de pregão as cotações trabalharam em queda chegando na mínima de 104,90 cents ( baixa de 215 pontos), porém, recompras reverteram o movimento levando as cotações a atingir a máxima de 110,00 cents (alta de 295 pontos) fechando o dia a 108,95 cents/lb com alta de 190 pontos. Na semana as cotações acumularam queda de 470 pontos.
A Organização Interncional do Café (OIC) divulgou que as exportações de café totalizaram 10,044 milhões de sacas de 60 quilos em agosto, contra 10,862 milhões de sacas registradas no mesmo mês de 2019, o que representa queda de 7,5%. Já as exportações acumuladas da temporada 2019/20 (entre outubro de 2019 e agosto de 2020) somaram 116,537 milhões de sacas, recuo de 5,6% em relação ao mesmo período de 2018/19, quando foram embarcadas 123,436 milhões de sacas.
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 5,6700 | 0,37 |
Euro | 0,0000 | |
Valores de fechamento do dia 02/10/2020 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 600,00 | 105,82 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 570,00 | 100,53 |
Café Bica Fina Graúdo | 540,00 | 95,24 |
Café Bica Fina | 520,00 | 91,71 |
Café Bica Boa | 500,00 | 88,18 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 3.886.247 | 30,3 |
Embarques | 2.656.064 | 36,9 |
Data: 30/09/2020 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) | |
Setembro/2020 | 6.402.065 | |
Agosto/2020 | 6.745.336 | |
Julho/2020 | 7.054.349 | |
Junho/2020 | 7.061.198 | |
Maio/2020 | 6.818.120 |