Boletim Informativo
12.03.2021
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 5,7820 | -1,50 |
Euro | 0,0000 | |
Valores de fechamento do dia 09/03/2021 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 0,00 | 0,00 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 0,00 | 0,00 |
Café Bica Fina Graúdo | 0,00 | 0,00 |
Café Bica Fina | 0,00 | 0,00 |
Café Bica Boa | 0,00 | 0,00 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 643.247 | -16,4 |
Embarques | 143.917 | 22,6 |
Data: 05/03/2021 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) | |
Fevereiro/2021 | 5.790.571 | |
Janeiro/2021 | 5.843.171 | |
Dezembro/2020 | 5.792.301 | |
Novembro/2020 | 5.809.106 | |
Outubro/2020 | 6.137.128 | |
Setembro/2020 | 6.402.065 |