Boletim Informativo
25.10.2019
Os preços do café arábica fecharam em alta na bolsa de Nova York nesta sexta-feira. A cotação para vencimento dezembro 2019 fechou o dia a 99,45 cents/lb com alta de 300 pontos. Com a alta de hoje as cotações recuperaram as quedas dos dois últimos pregões , sendo que no acumulado das semana as cotações tiveram alta de 375 pontos.
Além das movimentações técnicas, o mercado externo do arábica também teve suporte importante durante a sessão do câmbio. O dólar comercial teve queda de 0,95%, cotado a R$ 4,0010 na venda, acompanhando a cena externa positiva com Brexit e China x EUA.O dólar mais alto em relação ao real tende a desencorajar as exportações das commodities agrícolas, mas em compensação pesa sobre os preços externos da variedade. O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo.
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 4,0010 | -0,95 |
Euro | 0,0000 | |
Valores de fechamento do dia 25/10/2019 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 480,00 | 119,97 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 460,00 | 114,97 |
Café Bica Fina Graúdo | 430,00 | 107,47 |
Café Bica Fina | 420,00 | 104,97 |
Café Bica Boa | 400,00 | 99,98 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 2.314.408 | -10,7 |
Embarques | 998.227 | -29,9 |
Data: 21/10/2019 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |