Boletim Informativo
14.10.2019
Os preços do café arábica iniciaram a semana em alta na bolsa de Nova York. A cotação para vencimento dezembro 2019 fechou o dia a 94,85 cents/lb com alta de 115 pontos. A alta do dia se deu em função de cobertura de posições vendidas no terminal externo depois de ter atingido as mínimas de 14 anos no final da semana passada.
Segundo levantamento da Safras & Mercado, a comercialização de café da safra 2019/20 do Brasil chegou a 53% até o dia 08 de outubro. As vendas avançaram seis pontos percentuais ante o último levantamento. Até o momento, foram comercializadas 31,03 milhões de sacas de 60 kg levando em conta a estimativa de safra da consultoria no Brasil, de 58,9 milhões de sacas de café. Comparando com o ano passado, a comercialização está adiantada, quando 51% da safra 2018/19 estava vendida nesta mesmo épocaMercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 4,1270 | 0,50 |
Euro | 0,0000 | |
Valores de fechamento do dia 14/10/2019 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 470,00 | 113,88 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 450,00 | 109,04 |
Café Bica Fina Graúdo | 430,00 | 104,19 |
Café Bica Fina | 410,00 | 99,35 |
Café Bica Boa | 400,00 | 96,92 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 1.118.201 | -22,8 |
Embarques | 347.744 | -42,6 |
Data: 11/10/2019 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |