Boletim Informativo
12.08.2019
Os preços do café arábica iniciaram a semana com queda acentuada na bolsa de Nova York. As cotações no terminal norte americano foram pressionadas principalmente pela desvalorização do real frente ao dólar. A cotação para vencimento setembro 2019 fechou o dia a 93,75 censt/lb com baixa de 355 pontos. Tivemos um grande volume de negócios, 110.955 contratos sendo boa parte de deles de rolagens de posições tendo e vista a proximidade do período de notificação do primeiro vencimento.
O dólar voltou a subir nesta segunda feira fechando o dia a R$3,9830 com alta de 1,10%. Durante o dia a moeda norte americana chegou a atingir a máxima de R$4,01126 . A alta do dia se deu em meio a aversão ao risco por conta da disputa comercial entre Estado Unidos e China e também pelas perspectivas de que o presidente argentino, Mauricio Macri , não conseguirá se reeleger nas eleições de outubro. As eleições primarias na Argentina no fim de semana apontaram para uma derrota da chapa do atual presidente Macri.
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 3,9830 | 1,10 |
Euro | 0,0000 | |
Valores de fechamento do dia 12/08/2019 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 460,00 | 115,49 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 430,00 | 107,96 |
Café Bica Fina Graúdo | 405,00 | 101,68 |
Café Bica Fina | 395,00 | 99,17 |
Café Bica Boa | 385,00 | 96,66 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 811.444 | -33,4 |
Embarques | 149.453 | -56,1 |
Data: 07/08/2019 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |