Boletim Informativo
06.08.2019
Os preços do café arábica fecharam em alta na bolsa de Nova York nesta terça-feira. Tivemos um dia de recompras em função de ajuste e correção técnica após a queda verificada no pregão anterior. A cotação para vencimento setembro 2019 fechou o dia a 97,05 cents/lb com alta de 140 pontos.
De acordo com a Federação Nacional do Cafeicultores da Colômbia, em julho a colheita de café do país aumentou 25,3% de 1,05 milhões de sacas para 1,30 milhoes. No ano safra do país ( outubro 18 a julho 19) o volume produzido é de 11,6 milhoes de sacas, um pouca acima do produzido no mesmo período do ano anterior, 11,5 milhoes. Já as exportações no ano cafeeiro (outubro de 2018 a julho de 2019) alcançaram 11,3 milhões de sacas, 7% a mais do que em relação as 10,6 milhões de sacas exportadas no mesmo período da temporada anterior.
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 3,9550 | -0,05 |
Euro | 4,4290 | -0,02 |
Valores de fechamento do dia 06/08/2019 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 460,00 | 116,31 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 430,00 | 108,72 |
Café Bica Fina Graúdo | 410,00 | 103,67 |
Café Bica Fina | 400,00 | 101,14 |
Café Bica Boa | 390,00 | 98,61 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 399.794 | 28,70 |
Embarques | 22.637 | -49,2 |
Data: 05/08/2019 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |