Boletim Informativo
04.02.2019
Os preços do café arábica iniciaram a semana em alta na bolsa de Nova York. Com recompras de posições, a cotação para vencimento março 2019 fechou o dia a 105,60 cents/lb com alta de 190 pontos, recuperando da queda da última sexta-feira.
A exportação brasileira de café em grão no mês de janeiro (22 dias úteis) alcançou 3,031 milhões de sacas de 60 kg, o que corresponde a um aumento de 15,76% em relação a igual mês do ano passado (2,618 milhões de sacas). Em termos de receita cambial, houve queda de 2,37% no período, para US$ 407,9 milhões em comparação com os US$ 417,8 milhões registrados em janeiro de 2018. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 1º de fevereiro, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério da Economia.
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 3,6720 | 0,30 |
Euro | 4,1980 | 0,07 |
Valores de fechamento do dia 04/02/2019 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 450,00 | 122,55 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 430,00 | 117,10 |
Café Bica Fina Graúdo | 420,00 | 114,38 |
Café Bica Fina | 410,00 | 111,66 |
Café Bica Boa | 400,00 | 108,93 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 3.532.702 | -5,0 |
Embarques | 2.484.911 | -18,2 |
Data: 30/01/2019 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |