Boletim Informativo
05.11.2018
Os preços do café arábica iniciaram a semana em queda na bolsa de Nova York. Após as altas verificadas na semana passada hoje tivemos um dia de realização de lucros. Como as cotações não conseguiram sustentar acima dos 120,00 censt/lb , boa parte dos ganhos foram devolvidos. A cotação para vencimento dezembro 2018 fechou o dia a 117,10 censt/lb com baixa de 295 pontos.
A exportação brasileira de café em grão no mês de outubro alcançou 3,275 milhões de sacas de 60 kg, o que corresponde a uma elevação de 23,87% em relação a igual mês do ano passado (2,644 milhões de sacas. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 3,7250 | 0,80 |
Euro | 4,2000 | 0,70 |
Valores de fechamento do dia 05/11/2018 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 500,00 | 134,23 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 480,00 | 128,86 |
Café Bica Fina Graúdo | 460,00 | 123,49 |
Café Bica Fina | 450,00 | 120,81 |
Café Bica Boa | 430,00 | 115,44 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 3.716.954 | 16,1 |
Embarques | 2.696.802 | -1,0 |
Data: 30/10/2018 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |