Boletim Informativo
25.07.2019
Os preços do café arábica na bolsa de Nova York voltaram a fechar em queda nesta quinta-feira. Mesmo em um mercado sobrevendido as cotações não encontraram forças para recuperar das quedas recentes. A cotação para o primeiro vencimento já trabalha no patamar dos 100,00 cents/na bolsa de Nova York, ´nível que trabalhava antes das geadas que ocorreram em algumas regiões do Brasil. Nesta semana a queda acumulada nos 4 pregões é de 665 pontos.
O dólar fechou em alta nesta quinta feira com investidoes monitorando as repercussões da decisão do Banco Central Europeu sobre a taxa de juros e a espera da reunião de política monetária do Federal Reseve ( Fed , BC dos Estados Unidos) na próxima semana. A moeda norte americana fechou o dia a R$3,7830 com alta de 0,40% , sendo que durante o dia chegou a trabalhar na máxima de R$3,8003.
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 3,7830 | 0,40 |
Euro | 0,0000 | |
Valores de fechamento do dia 25/07/2019 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 460,00 | 121,60 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 440,00 | 116,31 |
Café Bica Fina Graúdo | 415,00 | 109,70 |
Café Bica Fina | 405,00 | 107,06 |
Café Bica Boa | 395,00 | 104,41 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 2.692.081 | -11,2 |
Embarques | 1.563.917 | -14,4 |
Data: 25/07/2019 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |