Boletim Informativo
02.07.2019
As cotações futuras do café arábica fecharam com queda de 170
pontos nesta terça-feira na Bolsa de Nova York (ICE Futures US). O mercado
realizou ajustes técnicos depois de subir forte na sessão anterior acompanhando
o frio. A cotação para vencimento setembro 2019 fechou o dia a 109,65 cents/lb
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 3,8540 | 0,30 |
Euro | 4,3500 | 0,30 |
Valores de fechamento do dia 02/07/2019 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 490,00 | 127,14 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 470,00 | 121,95 |
Café Bica Fina Graúdo | 450,00 | 116,76 |
Café Bica Fina | 430,00 | 111,57 |
Café Bica Boa | 420,00 | 108,98 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 157.149 | -15,2 |
Embarques | 9.770 | 58,2 |
Data: 02/07/2019 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |