Boletim Informativo
02.08.2019
Os preços do café arábica fecharam com leve alta na bolsa de Nova York nesta sexta-feira. A cotação para vencimento setembro 2019 fechou o dia a 98,15 cents/lb com 90 pontos de alta. Mesmo com a alta de hoje as cotações fecharam a semana abaixo do nível psicológico 100,00 cents/lb. Na semana as cotações acumularam queda de 160 pontos.
A Organização Internacional do Café (OIC) divulgou relatório em que aponta uma elevação de 2,8% no volume das exportações de café do países membro em julho ,quando comparado com o mês anterior, passando de 10,64 milhões de sacas de 60 kg para 10,94 milhões de sacas. Do volume total embarcado em junho, 3,86 milhões de sacas foram de robusta, representando queda de 4% em comparação com igual mês de 2018 (4,02 milhões de sacas em junho do ano passado). O volume de arábica no período subiu 6,9%, de 6,62 milhões de sacas para 7,07 milhões de sacas. Nos primeiros nove meses do ano safra 2018/2019 (outubro de 2018 a junho de 2019), houve aumento de 6,5% nos embarques, saindo de 91,34 milhões de sacas em 2017/2018 para 97,28 milhões de sacas.
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 3,8870 | 1,26 |
Euro | 0,0000 | |
Valores de fechamento do dia 02/08/2019 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 470,00 | 120,92 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 440,00 | 113,20 |
Café Bica Fina Graúdo | 420,00 | 108,05 |
Café Bica Fina | 410,00 | 105,48 |
Café Bica Boa | 400,00 | 102,91 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 3.124.751 | 0,80 |
Embarques | 2.089.703 | -6,60 |
Data: 30/07/2019 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |