Boletim Informativo
07.05.2019
Os preços futuros do café arábica caíram 215 pontos nesta terça-feira na Bolsa de Nova York (ICE Futures US). O mercado estendeu as perdas de ontem acompanhando informações de ampla oferta global e câmbio, fazendo o primeiro vencimento a ficar abaixo de 90 cents/lb.
Incertezas na economia mundial, com a “guerra comercial “ entre Estado Unidos e China faz com que as moedas dos países emergentes sejam desvalorizas ante ao dólar americano. Com a desvalorização do real as cotações do café no mercado internacional acabam sendo pressionadas em função da representatividade brasileira no mercado global de café. Aliado a esta incerteza econômica, a proximidade da entrada de café oriundos da safra 19/20 do Brasil e a oferta de produto da safra remanescente, contribuem ainda mais para pressão sobre as cotações.
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 3,9710 | 0,34 |
Euro | 4,4430 | 0,24 |
Valores de fechamento do dia 07/05/2019 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 400,00 | 100,73 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 380,00 | 95,69 |
Café Bica Fina Graúdo | 370,00 | 93,18 |
Café Bica Fina | 360,00 | 90,66 |
Café Bica Boa | 350,00 | 88,14 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 383.176 | 22,1 |
Embarques | 95.273 | -27,7 |
Data: 06/05/2019 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |