Boletim Informativo
29.05.2019
Os preços do café arábica voltaram a fechar com boa alta na bolsa de Nova York nesta quarta-feira. A cotação para vencimento julho 2019 fechou o dia a 99,50 cents/lb com 345 pontos de alta. As cotações foram sustentadas pelo clima no Brasil, valorização cambial e também pelo mercado técnico. Durante o dia na máxima do dia as cotações chegaram a trabalhar acima no nível psicológico de 100,00 cents, porém não manteve, fechando muito próximo.
O dólar fechou em queda nesta quarta-feira e fechou abaixo dos 4 reais pela primeira vez em cerca de duas semanas. Em meio a uma intensa redução de posições pessimistas no mercado de câmbio brasileiro diante de sinais favoráveis à reforma da Previdência. A moeda norte americana fechou o dia a R$3,9750 com 1,20% de baixa
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 3,9750 | -1,20 |
Euro | 0,0000 | |
Valores de fechamento do dia 29/05/2019 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 440,00 | 110,69 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 420,00 | 105,66 |
Café Bica Fina Graúdo | 410,00 | 103,14 |
Café Bica Fina | 400,00 | 100,63 |
Café Bica Boa | 385,00 | 96,86 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 3.203.510 | -0,9 |
Embarques | 2.156.997 | -21,4 |
Data: 29/05/2019 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |