Boletim Informativo
16.05.2019
Os preços do café arábica na bolsa de Nova York fecharam com leve alta nesta quinta-feira. A cotação para vencimento julho 2019 fechou o dia a 91,65 cents/lb com 35 pontos de alta.
O Brasil deverá produzir 50,92 milhões de sacas de 60 kg de café em 2019, uma redução de 17,4% ante 2018, estimou nesta quinta-feira a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Esta redução se deve em função do impacto da bienalidade negativa da safra de arábica este ano e o efeitos das altas temperaturas e escassez de chuvas entre dezembro e janeiro em algumas regiões.
A segunda previsão da estatal para a produção deste ano ficou mais perto do piso do intervalo da projeção anterior, de 50,5 milhões a 54,5 milhões de sacas, que havia sido divulgada em janeiro, ainda com a safra em desenvolvimento.
O levantamento aponta que a produção de café arábica do Brasil deverá atingir 36,98 milhões de sacas (-22,1% ante 2018) já a produção de café robusta (conilon) foi prevista em 13,9 milhões de sacas queda de 1,7% na comparação com a produção anterior.
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 4,0380 | 1,04 |
Euro | 4,5120 | 0,80 |
Valores de fechamento do dia 16/05/2019 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 410,00 | 101,54 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 395,00 | 97,82 |
Café Bica Fina Graúdo | 385,00 | 95,34 |
Café Bica Fina | 380,00 | 94,11 |
Café Bica Boa | 370,00 | 91,63 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 1.715.939 | -19,0 |
Embarques | 796.276 | -38,0 |
Data: 15/05/2019 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |