Boletim Informativo
23.07.2019
Os preços do café arábica voltaram a fechar em baixa na bolsa de Nova York pelo terceiro pregão consecutivo. As cotações voltaram para a mínimas dos últimos 30 dias com a cotação para vencimento setembro 2019 fechando o dia a 102,30 cents/lb com 280 pontos de baixa. Vendas de fundos e especuladores aliados a alta do dólar no Brasil contribuíram para queda.
Com a queda nas cotações, o mercado físico brasileiro de café tem um início de semana com poucos negócios . A baixa do arábica na Bolsa de Nova York pressionou as bases no Brasil, sendo que idéia para bicas finas estão girando no patamar de R$410,00.
O dólar fechou em alta nesta terça-feira com mercado aguardando as decisões sobre taxas de juros de importantes bancos centrais mundiais nesta semana e na próxima. A moeda norte americana fechou o dia a R$3,7740 com alta de 0,95%.
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Março/2021 | 126,60 | 0,00 |
Maio/2021 | 128,50 | 0,05 |
Setembro/2021 | 131,35 | 0,00 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Março/2021 | 142,05 | 0,35 |
Setembro/2021 | 148,60 | 0,41 |
Dezembro/2021 | 149,25 | 0,84 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 3,7740 | 0,95 |
Euro | 0,0000 | |
Valores de fechamento do dia 23/07/2019 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 470,00 | 124,54 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 440,00 | 116,59 |
Café Bica Fina Graúdo | 420,00 | 111,29 |
Café Bica Fina | 410,00 | 108,64 |
Café Bica Boa | 400,00 | 105,99 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 2.230.388 | -15,4 |
Embarques | 1.205.274 | -7,8 |
Data: 22/07/2019 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |