Boletim Informativo
31.08.2021
Após boa alta nas cotações do café arábica no pregão de ontem, hoje tivemos um dia de realização na bolsa de Nova York. A cotação para vencimento dezembro fechou o dia a 195,90 cents/lb com baixa de 400 pontos. As cotações da principais commodities teve queda no mercado mundial, e o café não foi diferente, embora mercado siga apreensivo quanto ao tamanho da safra de 2022. Vale destacar a alta acumulada das cotações do café na bolsa de Nova York no mês de agosto, 1635 pontos ou (179,55 a 195,90) .
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 5,1480 | |
Euro | 0,0000 | |
Valores de fechamento do dia 31/08/2021 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 1.250,00 | 242,81 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 1.200,00 | 233,10 |
Café Bica Fina Graúdo | 1.150,00 | 223,39 |
Café Bica Fina | 1.100,00 | 213,68 |
Café Bica Boa | 1.050,00 | 203,96 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 2.823.256 | 6,5 |
Embarques | 2.072.488 | -6,6 |
Data: 30/08/2021 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) | |
Agosto/2021 | 6.130.484 | |
Julho/2021 | 6.074.346 | |
Junho/2021 | 5.779.461 | |
Maio/2021 | 5.815.138 | |
Abril/2021 | 5.762.567 | |
Março/2021 | 5.679.162 |