Boletim Informativo
29.07.2021
Em mais um dia de grande movimentação, os preços do café arábica fecharam em baixa na bolsa de Nova York. A cotação para vencimento setembro fechou o dia a 196,50 cents/lb com baixa de 395 pontos. A “volatilidade climática” está marcando os pregões da bolsa nos últimos dias, com os envolvidos preocupados com a entrada de uma nova frente fria no parque cafeeiro na próxima noite.
Após as geadas ocorridas na semana passada, a Emater-MG realizou um levantamento das lavouras e dos municípios que participaram da pesquisa, sendo 77,8% no Sul de Minas e 21% no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. O relatório estima que a geada afetou, aproximadamente, 156,3 mil hectares, o que corresponde a 17,2% da área ocupada com cafeicultura na região abrangida pelo levantamento. Cerca de 9,5 mil produtores tiveram áreas de cafeicultura atingidas pela geada e aproximadamente a metade desses cafeicultores precisará recorrer a crédito ou seguro rural para fazer frente aos danos constatados.
Mercado Futuro
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Julho/2022 | 229,45 | 1,26 |
Setembro/2022 | 229,70 | 1,28 |
Dezembro/2022 | 229,05 | 1,22 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
---|---|---|
Contrato | Fechamento (US$) | Variação (%) |
Setembro/2022 | 284,50 | 1,43 |
Dezembro/2022 | 285,35 | 1,91 |
Moedas | ||
---|---|---|
Moeda | Fechamento (R$) | Oscilação (%) |
Dólar | 5,0770 | -0,75 |
Euro | 0,0000 | |
Valores de fechamento do dia 29/07/2021 |
Mercado Físico
Tipo | R$ | US$ |
---|---|---|
Café Peneira 17/18 (COB 2) | 1.200,00 | 236,36 |
Café Peneira 14/16 (COB 3) | 1.150,00 | 226,51 |
Café Bica Fina Graúdo | 1.100,00 | 216,66 |
Café Bica Fina | 1.050,00 | 206,82 |
Café Bica Boa | 1.000,00 | 196,97 |
Bases apenas nominais |
Maiores consumidores de café | ||
---|---|---|
País | Volumes (sc) | |
União Européia | 46.200.000 | |
EUA | 27.287.000 | |
Brasil | 23.530.000 | |
Japão | 8.100.000 | |
Rússia | 4.675.000 | |
China | 3.300.000 | |
Fonte: OIC |
Exportações
Exportações diárias de café | ||
---|---|---|
Situação | Volume acumulado mensal (sc) | Variação em relação ao mês anterior (%) |
Emissão de certif. | 2.482.367 | -10,0 |
Embarques | 1.683.170 | -21,9 |
Data: 28/07/2021 - Fonte: Cecafé |
Volume de café exportado pelo Brasil | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) |
Estoque de Café Verde EUA (GCA) | ||
---|---|---|
Período | Volumes (sc) | |
Junho/2021 | 5.779.461 | |
Maio/2021 | 5.815.138 | |
Abril/2021 | 5.762.567 | |
Março/2021 | 5.679.162 | |
Fevereiro/2021 | 5.790.571 | |
Janeiro/2021 | 5.843.171 |